Светодиоды CREE
Компания CREE является ведущим мировым производителем полупроводниковых источников света. Все светодиоды CREE можно разделить на две большие группы - мощные светодиоды CREE, под общим названием XLamp и сверхъяркие светодиоды CREE (High-Brightness). Разделение на группы определяется допустимой величиной тока через кристалл светодиода. Мощные светодиоды имеют допустимую величину тока 350 мА и выше. Сверхъяркие светодиоды рассчитаны на меньший рабочий ток, типовое значение для них составляет 20...50 мА.
Все светодиоды CREE характеризуются высокой яркостью, эффективностью и экономичностью, имеют хроматические показатели, отвечающие самым высоким требованиям. Они с успехом применяются в информационных системах, сигнальной светотехнике, при создании современных технологичных и экологически безопасных приборов освещения и т.п.
Сверхъяркие светодиоды CREE
Сверхъяркие светодиоды используются в миниатюрных малопотребляющих источниках света, при создании светодиодной рекламы и архитектурной подсветки и различного рода индикации.
| Серия светодиодов CREE | Фото | Тип корпуса | Дополнительно |
|---|---|---|---|
| Круглые 3 мм Круглые 5 мм Овальные 4 мм Овальные 5 мм | ![]() | 2-pin | |
| P4 (пиранья) | ![]() | 4-pin | |
| PLCC | ![]() | SMD |
Мощные светодиоды CREE
Мощные светодиоды применяются для освещения и используются в светодиодных лампах, прожекторах и фонарях и т.п.
| Серия светодиодов CREE | Фото | Размер корпуса (мм) | Макс. ток (мА) | Цвет | Угол излучения, град. | Мин. стандартный световой поток, лм (350 мА) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6.5x5.0x1.35 | 150 | Холодный белый | 120 | 100-122 (ток 60 мА) | |
| Тёплый белый | ||||||
| 6.5x5.0x1.35 | 175 | Холодный белый | 120 | 114-139 (ток 60 мА) | ||
| Тёплый белый | ||||||
| MX-3 (новинка) | 6.5x5.0x1.35 | 400 | Холодный белый | 120 | 87.4-114 | |
| Нейтральный белый | 87.4-100 | |||||
| Тёплый белый | 73.9-100 | |||||
| MP-L Easy White (новинка) | ![]() | 12.1х13.1х6.1 | 250 | Теплый белый | 125 | 700-800 (150 мА/цеп.) |
| Нейтральный белый | 900 (150 мА/цеп.) | |||||
![]() | 3.45x3.45x2 | 1000 | Холодный белый | 125 | 335 (ток 1А) | |
| 6.5x5.0x1.35 | 350 | Холодный белый | 120 | 80,6-107 (300 мА) | |
| Нейтральный белый | 120 | 73,9-100 (300 мА) | ||||
| Теплый белый | 120 | 67,2-87,4 (300 мА) | ||||
![]() | 3.45x3.45x2 | 700 | Холодный белый | 115 | 87,4-114 | |
| Нейтральный белый | 115 | 73,9-100 | ||||
| Теплый белый | 115 | 62-93,9 | ||||
| 1000 | Глубокий синий | 130 | 425 мВт | |||
| Синий | 130 | 23,5-30,6 | ||||
| 700 | Зеленый | 130 | 67,2-100 | |||
| 500 | Янтарный | 130 | 30,6-51,7 | |||
| 700 | Красно-оранжевый | 130 | 39,8-67,2 | |||
| Красный | 130 | 30,6-51,7 | ||||
![]() | 3.45x3.45x2 | 500 | Холодный белый | 110 | 73,9-93,9 | |
| Нейтральный белый | 110 | 62,0-80,6 | ||||
| Теплый белый | 110 | 51,7-73,9 | ||||
![]() | 9.0x7.0x4.5 | 700 на кристалл | Холодный белый | 110 | 370-430 | |
| Нейтральный белый | 110 | 280-370 | ||||
| Теплый белый | 110 | 280-320 | ||||
![]() | 9.0x7.0x4.4 | до 1000 | Холодный белый | 90 | 80,6-107 | |
| Нейтральный белый | 90 | 62,0-93,9 | ||||
| Теплый белый | 90 | 56,8-87,4 | ||||
| Глубокий синий | 100 | 300-425 мВт | ||||
| Синий | 100 | 23,5-30,6 | ||||
| Зеленый | 100 | 67,2-87,4 | ||||
| XR-C | ![]() | 9.0x7.0x4.4 | до 700 | Холодный белый | 90 | 56,8-87,4 |
| Нейтральный белый | 90 | 51,7-80,6 | ||||
| Теплый белый | 90 | 39,8-62,0 | ||||
| Глубокий синий | 100 | 250-300 мВт | ||||
| Синий | 100 | 13,9-18,1 | ||||
| Зеленый | 100 | 39,8-51,7 | ||||
| Янтарный | 90 | 23,5-39,8 | ||||
| Красно-оранжевый | 90 | 30,6-39,8 | ||||
| Красный | 90 | 23,5-39,8 | ||||
![]() | 9.0x7.0x4.5 | до 700 на кристалл | Синий | 115 | 8,2 | |
| Зеленый | 115 | 67,2 | ||||
| Красный | 115 | 30,6 | ||||
| Холодный белый | 115 | 95 | ||||
| MC-E Color (B1) Четырехкристальный RGBW (новинка) | 9.0x7.0x4.5 | до 700 на кристалл | Синий | 115 | 8,2 | |
| Зеленый | 115 | 67,2 | ||||
| Красный | 115 | 30,6 | ||||
| Нейтральный белый | 115 | 80 |
* - подробное описание и отличительные особенности семейств и серий светодиодов приведены в статьях журнала: НОВОСТИ ЭЛЕКТРОНИКИ № 9, 2009
Статьи к разделу "Светодиоды CREE"
| Наименование | Автор | Издание |
|---|---|---|
| | Игорь Елисеев | НОВОСТИ ЭЛЕКТРОНИКИ № 9, 2009 |
| | Константин Староверов | НОВОСТИ ЭЛЕКТРОНИКИ № 9, 2009 |
| | Евгений Звонарёв | НОВОСТИ ЭЛЕКТРОНИКИ № 9, 2009 |
| | Андрей Туркин | НОВОСТИ ЭЛЕКТРОНИКИ № 9, 2009 |










