Светодиоды CREE класса XLamp серии XP-E
Особенности светодиодов серии XP-E:
- миниатюрный, симметричный корпус;
- полная цветовая гамма;
- максимальное значение силы тока до 1000 мА;
- высокое значение светового потока;
- встроенная силиконовая линза;
- широкий угол излучения;
- низкое тепловое сопротивление;
- максимальная рабочая температура кристалла 150°С;
- электрически изолированная подложка;
- биновка по цветности совместима с ANSI
Серия XP-E относится к новому поколению мощных светодиодов, выпускаемых компанией CREE, и является развитием серии XP-C. Имеет увеличенный размер кристалла и, повышенное значение рабочей силы тока, что позволяет получить очень высокое значение светового потока (до 114 лм на холодном белом, при токе 350 мА).
Серия XP-E выпускается в миниатюрном симметричном корпусе, имеет встроенную силиконовую линзу. Основанием корпуса светодиода является керамическая, электрически изолированная, подложка с низким тепловым сопротивлением, на которой размещаются кристалл и линза. Оптическая ось линзы проходит через геометрический центр корпуса, что упрощает применение вторичной оптики совместно с данной серией.
В настоящее время светодиоды серии XP-E выпускаются в вариантах для белого цвета свечения и монохромных излучений различных цветов - имеется в составе серии шесть цветовых вариантов (глубокий синий, синий, зеленый, янтарный, красно-оранжевый, красный).
Бин-код по световому потоку
| Бин светового потока | 10,000K - 5,000K | 5,000K - 4,200K | 4,200K - 3,500K | 3,500K - 3,200K | 3,200K - 2,900K | 2,900K - 2,700K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01, 02, 03, ... | E3, F4, E4 | F5, E5 | F6, E6 | F7, E7 | F8 | |
| R2 (E) | 114 | |||||
| Q5 (D) | 107 | |||||
| Q4 (C) | 100 | 100 | 100 | |||
| Q3 (B) | 93.9 | 93.9 | 93.9 | 93.9 | ||
| Q2 (A) | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | |
| P4 (9) | 80.6 | 80.6 | 80.6 | 80.6 | 80.6 | |
| P3 (8) | 73.9 | 73.9 | 73.9 | 73.9 | ||
| P2 (7) | 67.2 | 67.2 | ||||
| N4 (6) | 62.0 |
Основные технические характеристики светодиодов CREE XP-E
| Цвет | Цветовая температура, K | Макс. ток, мA | Угол излучения, град. | Ст. мин. световой поток, лм (350 мA) | Размер корпуса, мм | Тепловое сопротивление, ºC/Вт | Тип. прямое напряжение, В (350 мA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Белый холодный | 10000 - 5000 | 700 | 115 | 114 107 100 93.9 87.4 | 3,45х3,45х2,0 | 9 | 3,2 |
Белый нейтральный | 5000 - 3700 | 700 | 115 | 100 93.9 87.4 80.6 73.9 | 3,2 | ||
Белый теплый | 3700 - 2600 | 700 | 115 | 93.9 87.4 80.6 73.9 67.2 62.0 | 3,2 | ||
Глубокий синий | 450 - 465 | 1000 | 130 | 425 мВт 350 мВт | 9х7х4,5 | 9 | 3,2 |
Cиний | 465 - 485 | 1000 | 130 | 30.6 23.5 | 9 | 3,2 | |
Зеленый | 520 - 535 | 700 | 130 | 100 93.9 87.4 80.6 73.9 67.2 | 15 | 3,4 | |
Янтарный | 585 - 595 | 500 | 130 | 51.7 45.7 39.8 35.2 30.6 | 10 | 2,1 | |
Красно- оранжевый | 610 - 620 | 700 | 130 | 56.8 51.7 45.7 39.8 | 10 | 2,1 | |
Красный | 620 - 630 | 700 | 130 | 51.7 45.7 39.8 35.2 30.6 | 10 | 2,1 |
Информация по применению светодиодов CREE XP-E
| Тип документа | Версия | Обновление |
|---|---|---|
| | 2 | 29 сентября 2009 |
| | 0 | 30 октября 2008 |
| | 0 | 24 июля 2007 |
| | 0 | 17 марта 2009 |
| | 2 | 24 июля 2007 |
Краткие спецификации светодиодов XLamp
| Тип документa | Версия | Обновление |
|---|---|---|
| | ||
| |
