О компании » Продукция » Светодиоды, сверхяркие светодиоды » Светодиоды CREE » Овальные сверхъяркие светодиоды CREE 5 мм
Овальные сверхъяркие светодиоды CREE 5 мм
Главная сфера применения овальных сверхъярких светодиодов CREE - изготовление алфавитно-цифровых табло, указателей и экранов. Эллиптическое распределение светового потока в пространстве и небольшие размеры корпуса делают овальные светодиоды незаменимыми в этой области.
Серия 5SM | |||||||||||
| Наименование | Цвет | Размер, мм | Угол, град. | Сила света, мкд | Доминирующая длина волны, нм | Тип. прямое напряжение, В | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мин. | Тип. | Макс. | Мин. | Тип. | Макс. | ||||||
| | Красный | 5 | 110x50 | 280 | 450 | 770 | 620 | 624 | 628 | 2,0 | |
| | Красный | 5 | 110x50 | 390 | 750 | 1100 | 620 | 628 | 635 | 2,3 | |
| | Красный | 5 | 100x35 | 770 | 1100 | 2130 | 619 | 621 | 624 | 2,1 | |
| | Красный | 5 | 100x35 | 1100 | 2200 | 4120 | 619 | 621 | 624 | 2,1 | |
| | Жёлтый | 5 | 110x50 | 390 | 600 | 1100 | 584 | 591 | 596 | 2,3 | |
| | Жёлтый | 5 | 100x35 | 770 | 2100 | 3000 | 584 | 591 | 596 | 2,1 | |
| | Зелёный | 5 | 110x50 | 1100 | 1750 | 3000 | 520 | 527 | 535 | 3,4 | |
| | Зелёный | 5 | 100x35 | 2130 | 4400 | 8200 | 520 | 527 | 535 | 3,4 | |
| | Синий | 5 | 110x50 | 200 | 350 | 7700 | 465 | 470 | 475 | 3,4 | |
| | Синий | 5 | 100x35 | 550 | 1100 | 2130 | 460 | 470 | 475 | 3,4 | |
Серия 566 | |||||||||||
| | Красный | 5 | 65x35 | 1100 | 2200 | 4180 | 619 | 621 | 624 | 2,1 | |
| | Красный | 5 | 65x35 | 1100 | 2200 | 4180 | 619 | 621 | 624 | 2,1 | |
| | Жёлтый | 5 | 65x35 | 1520 | 2500 | 4180 | 584 | 591 | 596 | 2,1 | |
| | Жёлтый | 5 | 65x35 | 1520 | 2500 | 4180 | 584 | 591 | 596 | 2,1 | |
| | Зелёный | 5 | 65x35 | 2130 | 5200 | 12000 | 520 | 527 | 535 | 3,4 | |
| | Зелёный | 5 | 65x35 | 2130 | 5200 | 12000 | 520 | 527 | 535 | 3,4 | |
| | Синий | 5 | 65x35 | 770 | 1150 | 4180 | 460 | 470 | 475 | 3,4 | |
| | Синий | 5 | 65x35 | 770 | 1150 | 4180 | 460 | 470 | 475 | 3,4 | |
Дополнительная информация по сверхъярким светодиодам CREE находится в следующих файлах:
Обзор овальных сверхъярких светодиодов