О компании » Продукция » Светодиоды, сверхяркие светодиоды » Светодиоды CREE » Сверхяркие светодиоды CREE P4 (пиранья)
Сверхяркие светодиоды CREE P4 (пиранья)
Светодиоды CREE с корпусом "пиранья" (P4) очень удобны для монтажа и могут быть применены в световой рекламе, при изготовлении вывесок и указателей, в транспортных средствах как в интерьерной подсветке, так и в стоп-сигналах, габаритных огнях и указателях поворота.
| Наименование | Цвет | Размер, мм | Угол, град. | Световой поток, млм | Доминирующая длина волны, нм | Тип. прямое напряжение, В | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мин. | Тип. | Макс. | Мин. | Тип. | Макс. | ||||||
Серия P41 | |||||||||||
| | Красный | 7,6 x 7,6 | 40 | 4400 | 7000 | 11000 | 620 | 628 | 637 | 2,5 | |
| | Красный | 7,6 x 7,6 | 70 | 4400 | 7500 | 11000 | 620 | 628 | 637 | 2,5 | |
| | Красный | 7,6 x 7,6 | 100 | 4400 | 8000 | 13200 | 620 | 628 | 637 | 2,5 | |
| | Жёлтый | 7,6 x 7,6 | 40 | 4400 | 6500 | 11000 | 584 | 951 | 599 | 2,5 | |
| | Жёлтый | 7,6 x 7,6 | 70 | 5500 | 7500 | 13200 | 584 | 951 | 599 | 2,5 | |
| | Жёлтый | 7,6 x 7,6 | 100 | 5500 | 8000 | 13200 | 584 | 951 | 599 | 2,5 | |
| | Зелёный | 7,6 x 7,6 | 70 | 4400 | 6500 | 8730 | 515 | 527 | 535 | 3,6 | |
| | Синий | 7,6 x 7,6 | 70 | 1650 | 2500 | 3300 | 462 | 470 | 475 | 3,6 | |
| | Белый | 7,6 x 7,6 | 60 | 3850 | 7000 | 11000 | 4600 | 9000 | 3,6 | ||
| | Белый | 7,6 x 7,6 | 90 | 3850 | 7000 | 11000 | 4600 | 9000 | 3,6 | ||
Серия P42 | |||||||||||
| | Красный | 7,6 x 7,6 | 120 | 4400 | 6000 | 11000 | 618 | 624 | 630 | 2,5 | |
| | Жёлтый | 7,6 x 7,6 | 120 | 5500 | 7000 | 13200 | 584 | 951 | 599 | 2,5 | |
Серия P43 | |||||||||||
| | Красный | 7,6 x 7,6 | 90 | 2130 | 4500 | 8200 | 618 | 624 | 630 | 2,5 | |
| | Жёлтый | 7,6 x 7,6 | 90 | 2130 | 5000 | 8200 | 584 | 951 | 599 | 2,5 | |
Дополнительная информация по сверхъярким светодиодам CREE находится в следующих файлах:
Обзор сверхъярких светодиодов "пиранья"