О компании » Продукция » Светодиоды, сверхяркие светодиоды » Светодиоды CREE » PLCC - cверхъяркие светодиоды CREE в SMD-корпусе
PLCC - cверхъяркие светодиоды CREE в SMD-корпусе
Сверхъяркие светодиоды CREE в SMD-корпусе для поверхностного монтажа имеют различные цвета свечения, размеры корпуса и значение светового потока. SMD-светодиоды применимы в различных областях, например, в световой рекламе и активных дорожных знаках и указателях, в подсветке мобильных устройств и экранов, в интерьерной подсветке автомобиля и помещений.
| Наименование | Фото | Цвет | Размер, мм | Угол, град. | Сила света, мкд | Доминирующая длина волны, нм / Цветовая температура, К | Тип. прямое напряжение, В | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мин. | Тип. | Макс. | Мин. | Тип. | Макс. | |||||||
Серия LM1 | ||||||||||||
| | ![]() | Красный | 3,2 x 2,7 | 120 | 450 | 650 | 1120 | 618 | 624 | 630 | 2,1 | |
| | Янтарный | 3,2 x 2,7 | 120 | 335 | 660 | 900 | 584 | 951 | 599 | 2,1 | ||
| | Зелёный | 3,2 x 2,7 | 120 | 710 | 1300 | 2240 | 520 | 257 | 540 | 3,2 | ||
| | Синий | 3,2 x 2,7 | 120 | 280 | 450 | 710 | 460 | 470 | 480 | 3,2 | ||
| | Белый | 3,2 x 2,7 | 120 | 710 | 1800 | 4600 | 6800 | 3,2 | ||||
Серия LM2 | ||||||||||||
| | ![]() | Красный | 3,2 x 2,7 | 60 | 2240 | 3700 | 5600 | 618 | 624 | 630 | 2,5 | |
| | Янтарный | 3,2 x 2,7 | 60 | 3550 | 5000 | 9000 | 584 | 951 | 599 | 2,5 | ||
Серия LM3 | ||||||||||||
| | ![]() | Красный | 3,2 x 2,0 | 120 | 560 | 740 | 1400 | 618 | 624 | 630 | 2,1 | |
| | Янтарный | 3,2 x 2,0 | 120 | 355 | 700 | 900 | 584 | 951 | 599 | 2,1 | ||
| | Тёплый Белый | 3,2 x 2,0 | 120 | 1120 | 1560 | 2800 | 2500 | 3200 | 3,2 | |||
| | Белый | 3,2 x 2,0 | 120 | 1120 | 1600 | 2240 | 4600 | 5500 | 3,2 | |||
| | Белый | 3,2 x 2,0 | 120 | 1400 | 1850 | 3550 | 4600 | 5500 | 3,2 | |||
Серия LM4 | ||||||||||||
| | ![]() | Красный | 3,2 x 2,7 | 120 | 1120 | 1600 | 2800 | 618 | 624 | 630 | 2,4 | |
| | Оранжевый | 3,2 x 2,7 | 120 | 1120 | 2000 | 2800 | 610 | 615 | 622 | 2,4 | ||
| | Янтарный | 3,2 x 2,7 | 120 | 1120 | 1500 | 2800 | 584 | 951 | 599 | 2,4 | ||
| | Янтарный | 3,2 x 2,7 | 120 | 1120 | 1500 | 2800 | 584 | 951 | 599 | 2,4 | ||
| | Зелёный | 3,2 x 2,7 | 120 | 1400 | 1800 | 3550 | 515 | 527 | 535 | 2,6 | ||
| | Синий | 3,2 x 2,7 | 120 | 355 | 550 | 900 | 460 | 470 | 480 | 3,6 | ||
Серия LP6 | ||||||||||||
| | ![]() | Красный | 6 x 5 | 120 | 3550 | 4800 | 7100 | 618 | 624 | 630 | 2,4 | |
| | Янтарный | 6 x 5 | 120 | 2800 | 4200 | 7100 | 584 | 591 | 956 | 2,4 | ||
| | Синий | 6 x 5 | 120 | 280 | 400 | 560 | 460 | 480 | 3,2 | |||
| Зелёный | 1120 | 1600 | 2240 | 520 | 540 | 3,2 | ||||||
| Красный | 560 | 700 | 1120 | 619 | 624 | 2,0 | ||||||
| | Тёплый Белый | 6 x 5 | 120 | 7100 | 9500 | 14000 | 2500 | 3200 | 3,8 | |||
| | Белый | 6 x 5 | 120 | 7100 | 11000 | 18000 | 4600 | 6800 | 3,8 | |||
Серия LA1 | ||||||||||||
| | ![]() | Тёплый Белый | 3,2 x 2,8 | 120 | 1400 | 2000 | 3550 | 2500 | 3200 | 3,6 | ||
| | Белый | 3,2 x 2,8 | 120 | 1800 | 2600 | 4500 | 4600 | 5500 | 3,6 | |||
Серия LA2 | ||||||||||||
| | Белый | 3,2 x 2,8 | 120 | 2240 | 3400 | 5600 | 4600 | 5500 | 3,4 | |||
Серия LV1 | ||||||||||||
| | ![]() | Синий | 3,2 x 2,8 | 120 | 180 | 320 | 450 | 460 | 480 | 3,2 | ||
| Зелёный | 560 | 850 | 1400 | 520 | 540 | 3,2 | ||||||
| Красный | 355 | 550 | 900 | 619 | 624 | 2,0 | ||||||
Серия LV6 | ||||||||||||
| | Синий | 5,5 x 5,5 | 120 | 280 | 400 | 560 | 460 | 480 | 4,0 | |||
| Зелёный | 1120 | 1600 | 2240 | 520 | 540 | 4,0 | ||||||
| Красный | 560 | 700 | 1120 | 619 | 624 | 2,6 | ||||||
Серия LN6 | ||||||||||||
| | ![]() | Тёплый Белый | 3,2 x 2,8 | 115 | 51 | 65 | 85,6 | 2500 | 3200 | 4600 | 3,8 | |
| | Белый | 3,2 x 2,8 | 115 | 60,5 | 80 | 101,8 | 4600 | 5000 | 15000 | 3,8 | ||







