О компании » Продукция » Светодиоды, сверхяркие светодиоды » Светодиоды CREE » Круглые сверхъяркие светодиоды CREE 5 мм

Круглые сверхъяркие светодиоды CREE 5 мм

Круглые сверхъяркие светодиоды CREE 5 мм

Круглые сверхъяркие светодиоды CREE 5 мм имеют достаточные характеристики для применения в портативных источниках света.  Миниатюрные размеры их корпусов позволяют применять светодиоды этой серии в игровых устройствах, декоративной подсветке, автомобильной светотехнике и в других подобных областях. 

Наименование Цвет Размер, мм Угол, град. Сила света, мкд Доминирующая длина волны, нм / Цветовая температура, К Тип. прямое
напряжение,
В
Мин. Тип. Макс. Мин. Тип. Макс.

Серия 503

PDFC503B-AAN Жёлтый 5 15 5860 13000 23500 584 591 596 2,1
PDFC503B-AAS Жёлтый 5 15 5860 13000 23500 584 591 596 2,1
PDFC503B-ABN Жёлтый 5 23 3000 5000 12000 584 591 596 2,1
PDFC503B-ABS Жёлтый 5 23 3000 5000 12000 584 591 596 2,1
PDFC503B-ACN Жёлтый 5 30 3000 5000 8200 584 591 596 2,1
PDFC503B-ACS Жёлтый 5 30 3000 5000 8200 584 591 596 2,1
PDFC503B-BAN Синий 5 15 5860 11000 23500 465 470 480 3,2
PDFC503B-BAS Синий 5 15 5860 11000 23500 465 470 480 3,2
PDFC503B-BCN Синий 5 30 2130 4100 8200 465 470 480 3,2
PDFC503B-BCS Синий 5 30 2130 4100 8200 465 470 480 3,2
PDFC503B-GAN Зелёный 5 15 16800 34000 64600 520 527 535 3,2
PDFC503B-GAS Зелёный 5 15 16800 34000 64600 520 527 535 3,2
PDFC503B-GCN Зелёный 5 30 5860 12500 23500 520 527 535 3,2
PDFC503B-GCS Зелёный 5 30 5860 12500 23500 520 527 535 3,2
PDFC503B-RAN Красный 5 15 5860 12000 23500 618 624 630 2,1
PDFC503B-RAS Красный 5 15 5860 12000 23500 618 624 630 2,1
PDFC503B-RBN Красный 5 23 3000 5000 12000 618 624 630 2,1
PDFC503B-RBS Красный 5 23 3000 5000 12000 618 624 630 2,1
PDFC503B-RCN Красный 5 30 3000 5100 12000 618 624 630 2,1
PDFC503B-RCS Красный 5 30 3000 5100 12000 618 624 630 2,1
PDFC503B-WAN Белый 5 15 14400 18000 32900 4600 6800   3,2
PDFC503C-WAN Белый 5 15 16800 24000 23900 4600 9000   3,2
PDFC503C-WAS Белый 5 15 16800 24000 23900 4600 9000   3,2

Серия 513

PDFC513A-WSN Белый 5 55 2130 4000 8200 4600 9000   3,2
PDFC513A-WSS Белый 5 55 2130 4000 8200 4600 9000   3,2

Серия 535

PDFC535A-WJN Белый 5 110 770 1400 3000 4600 6800   3,2

 

Дополнительная информация по сверхъярким светодиодам CREE находится в следующих файлах:

PDFОбзор круглых сверхъярких светодиодов

PDFУпаковочные стандарты

PDFСтандарты надёжности

PDFПайка и обработка

 

Обратная связь

Ваше сообщение:

Ваше имя:

Ваша организация:

Ваш телефон:

Ваш e-mail:

Реклама