Светодиодные RGB-модули
RGB-модули предназначены для построения светотехнической продукции, внутреннего и наружного освещения, рекламы где необходимо получить различную цветовую гамму, при помощи смешения трех цветов: красного, зеленого, синего. Для управления RGB-модулями необходимы специальные RGB-контроллеры, которые позволяют регулировать яркость светодиодов и цвет свечения.
По вашему заказу, мы можем разработать и произвести различные модули, выполнить необходимые требования по светоотдаче и цвету свечения, а также создать уникальные системы управления RGB-модулями, способные по заданной программе менять цвета.
| Устройство | Описание | Вид | Технические характеристики |
|---|---|---|---|
RGB-1 | RGB-модуль на 1 светодиоде с линзой 26 градусов | | Количество светодиодов, шт: 1 Тип светодиода: P5 LEDs Угол светового потока, град.: 26 Яркость модуля, Лм: красный: 35Номинальный прямой ток, мА: 350 Габаритные размеры, мм: 30х30* Материал печатной платы: FR4-1,6 мм/Al Характеристики модуля могут быть изменены по желанию заказчика, см. таблицу №1 |
RGB-2 | RGB-модуль на четырех светодиодах с линзами 26 градусов | ![]() | Количество светодиодов, шт: 4 Тип светодиода: P5 LEDs Угол светового потока, град.: 26 Яркость модуля, Лм: красный: 140Номинальный прямой ток, мА: 350 Габаритные размеры, мм: 120х30* Материал печатной платы: FR4-1,6 мм/Al Характеристики модуля могут быть изменены по желанию заказчика, см. таблицу №1 |
RGB-3 | RGB-модуль на трех светодиодах с линзой 25 градусов | ![]() | Количество светодиодов, шт: 3 Тип светодиодов: XR-C Угол светового потока, град.: 25 Яркость модуля, Лм: красный: 37,8Номинальный прямой ток, мА: 350 Габаритные размеры, мм: D32* Материал печатной платы: FR4-1,6 мм/Al Характеристики модуля могут быть изменены по желанию заказчика, см. таблицу №1 |
RGB-4 | RGB-модуль на трех светодиодах с линзой 40 градусов | ![]() | Количество светодиодов, шт: 3 Тип светодиодов: XR-C Угол светового потока, град.: 40 Яркость модуля, Лм: красный: 37,8Номинальный прямой ток, мА: 350 Габаритные размеры, мм: D32* Материал печатной платы: FR4-1,6 мм/Al Характеристики модуля могут быть изменены по желанию заказчика, см. таблицу №1 |
Таблица №1
Варианты комплектации модуля
| Цвет свечения | |||||||||
| cool white | neutral white | warm white | royal blue | blue | green | amber | red-orange | red | cyan |
| Яркость светодиода, lm | |||||||||
| 35-750 | 35-640 | 35-550 | 1100 mW max | 8,2-100 | 13,9-150 | 13,9-52 | 35-93 | 10,7-93 | 35-60 |
| Температура цвета, K | Длина волны, нм | ||||||||
| 10000-5000 | 5000-3700 | 3700-2600 | 450-465 | 465-475 | 520-535 | 585-595 | 610-620 | 620-630 | 505 |
| Производитель светодиода | |||||||||
| PH-LUMILEDS, CREE, OSRAM, NICHIA, SEOUL SEMICONDUCTOR, AVAGO, PROLIHGT OPTO | |||||||||
RGB-1

