Модули питания светодиодов Inventronics
Особенности модулей питания светодиодов Inventronics:
- Большая выходная мощность;
- Высокий КПД 83-92%;
- Постоянный выходной ток или напряжение;
- Наличие диммируемых источников;
- Герметичность (IP 66-67);
- Защита от перенапряжения, КЗ, перегрузки;
- A-PFC (0.85-0.99);
- Диапазон рабочих температур -35 ºС...70 ºС.
Модули питания светодиодов Inventronics представлены широкой линейкой AC/DC-преобразователей на различные фиксированные выходные токи (таблица 1) от 350 мА до 2100 мА мощностью от 30 Вт до 200 Вт и линейкой AC/DC-преобразователей на фиксированные выходные напряжения (таблица 2) 12 В и 24 В мощностью от 36 Вт до 100 Вт.
Все модули имеют высокий класс защиты IP 67 и пригодны для наружного монтажа. Питание осуществляется от сети переменного тока 50/60 Гц напряжением 60-264/305 В. Модули могут работать в широком диапазоне температур от -35 °С до +70 °С.
| Наименование | Фото | Входное напряжение, В | Выходной ток , мА | Максимальное выходное напряжение, В | Максимальная выходная мощность, Вт | КПД, % | Класс защиты, IP | Размер, мм | Наличие на складе Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модули питания светодиодов с фиксированными выходными токами | |||||||||
| |
| 90-305 | 350, 450, 620, 700, 1050 | 72-24 | 25 | 83-85 | 66 | 78x80x25 | Проверить наличие |
| | | 90-264 | 350, 450, 700, 1250 | 86-24 | 30 | 83-85 | 67 | 162x42,5x34,5 | Проверить наличие |
| |
| 90-305 | 350, 450, 700, 1050 | 114-36 | 40 | 87-88 | 66 | 95x70x32 | Проверить наличие |
| | ![]() | 90-264 | 350, 450, 700 | 142-72 | 50 | 84-86 | 67 | 162x42,5x34,5 | Проверить наличие |
| | ![]() | 90-305 | 350, 450, 700, 1050 | 170-58 | 60 | 90-91 | 67 | 150x67,5x37 | Проверить наличие |
| | 90-305 | 350, 450, 700, 1050 | 214-70 | 75 | 90-92 | 67 | 150x67,5x37 | Проверить наличие | |
| | ![]() | 90-305 | 350, 450, 700, 1050 | 286-95 | 100 | 91-92 | 67 | 194x67,5x37 | Проверить наличие |
| | ![]() | 90-305 | 700, 1050, 2100 | 285-95 | 200 | 91-92 | 67 | 238x79,5x46 | Проверить наличие |
Драйверы с фиксированными выходными напряжениями | |||||||||
| | ![]() | 90-264 | 3000-2100 | 12, 24 | 50 | 84-86 | 67 | 162x42,5x34,5 | Проверить наличие |
| | ![]() | 90-264 | 8330-4050 | 12, 24 | 100 | 91-93 | 67 | 184x67,5x37 | Проверить наличие |
Драйверы с возможностью диммирования | |||||||||
![]() | 90-305 | 350...4200 | 24...286 | 100 | 90-91 | 67 | 194,0x67,5x37,0 | Проверить наличие | |
| |
| 90-305 | 350 | 114 | 40 | 85 | 66 | 95x70x32 |
31.8087 |
| | 90-305 | 450 | 89 | 40 | 84 | 66 | 95x70x32 |
под заказ | |
| | 90-305 | 700 | 54 | 40 | 83 | 66 | 95x70x32 |
31.8087 | |
| | 90-305 | 1050 | 36 | 40 | 83 | 66 | 95x70x32 |
под заказ | |





